[Accueil](https://sendcosts.com/) › Calculateur de tarif Mailchimp
Prix vérifiés · octobre 2026
# Calculateur de tarif email marketing : ce que Mailchimp coûte vraiment
Mailchimp ne publie pas ses prix par palier : le tarif exact n'apparaît qu'après l'import de votre liste. Ce qui est vérifiable : l'offre Standard démarre à **20 $/mois**, le plan gratuit s'arrête à **250 contacts** et 500 envois par mois, et la facturation se fait au contact stocké dans l'audience. Le tableau ci-dessous donne les prix que les autres outils publient officiellement — les seuls qu'un calculateur honnête peut afficher.
**Prix mensuels vérifiés par taille de liste (USD ; vérifiés en octobre 2026)**

| Outil et offre | 500 contacts | 1,000 contacts | 2,500 contacts | 5,000 contacts | 10,000 contacts | 25,000 contacts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ActiveCampaign** Starter | Non publié — dès $15/mois | **$15/mo** le moins cher (vérifié) | Non publié — dès $15/mois | Non publié — dès $15/mois | **$149/mo** | Non publié — dès $15/mois |
| **Omnisend** Standard | Non publié | **$20/mo** | Non publié | **$81/mo** | **$132/mo** | Non publié |
| **MailerLite** Power | Non publié — dès $25/mois | Non publié — dès $25/mois | Non publié — dès $25/mois | **$69/mo** | **$129/mo** | **$239/mo** |
| **GetResponse** Marketer | Non publié — dès $59/mois | **$59/mo** | Non publié — dès $59/mois | **$95/mo** | **$114/mo** | Non publié — dès $59/mois |
| **GetResponse** Starter | Non publié — dès $19/mois | **$19/mo** | Non publié — dès $19/mois | Non publié — dès $19/mois | Non publié — dès $19/mois | Non publié — dès $19/mois |
| **Sender** Standard | Non publié — dès $9/mois | Non publié — dès $9/mois | Non publié — dès $9/mois | **$39/mo** le moins cher (vérifié) | **$69/mo** le moins cher (vérifié) | **$149/mo** le moins cher (vérifié) |
| **AWeber** Lite | Non publié — dès $25/mois | **$25/mo** | Non publié — dès $25/mois | **$60/mo** | **$100/mo** | **$210/mo** |
| **AWeber** Plus | Non publié — dès $45/mois | **$45/mo** | Non publié — dès $45/mois | **$90/mo** | **$135/mo** | **$250/mo** |
| **Constant Contact** Lite | Non publié — dès $12/mois | Non publié — dès $12/mois | Non publié — dès $12/mois | **$80/mo** | **$120/mo** | **$280/mo** |
| **Constant Contact** Standard | Non publié — dès $35/mois | Non publié — dès $35/mois | Non publié — dès $35/mois | **$110/mo** | **$160/mo** | **$310/mo** |
| **Constant Contact** Premium | Non publié — dès $80/mois | Non publié — dès $80/mois | Non publié — dès $80/mois | **$200/mo** | **$275/mo** | **$425/mo** |
| **Drip** Single plan | **$39/mo** le moins cher (vérifié) | **$39/mo** | **$39/mo** le moins cher (vérifié) | Non publié — dès $39/mois | Non publié — dès $39/mois | **$369/mo** |
| **Kit (ConvertKit)** Creator | Non publié — dès $33/mois | Non publié — dès $33/mois | Non publié — dès $33/mois | Non publié — dès $33/mois | Non publié — dès $33/mois | Non publié — dès $33/mois |
| **Mailchimp** Standard | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois |
| **HubSpot Marketing Hub** Enterprise | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois | Non publié — dès $20/mois | **$3,600/mo** | Non publié — dès $20/mois |

Plans gratuits : Kit gratuit jusqu'à 10 000 abonnés (pages et formulaires illimités) ; Mailchimp gratuit jusqu'à 250 contacts et 500 envois/mois ; Sender gratuit jusqu'à 2 500 abonnés et 15 000 emails/mois.
## Pourquoi Mailchimp ne donne pas de prix exact
- **Un curseur, pas de tableau.** Les prix par contact ne s'affichent que dans le widget de tarification de Mailchimp. Aucun tableau officiel n'existe, donc aucun site ne peut citer un prix exact sans l'estimer.
- **Facturé au contact stocké.** C'est l'audience entière qui compte, pas seulement les abonnés actifs. Kit, en comparaison, facture les abonnés actifs dédoublonnés — la même liste produit un compteur plus petit.
- **Le plafond d'envois compte autant.** Les offres incluent en général 10 à 15 fois le nombre de contacts en envois mensuels. Une liste qui envoie souvent atteint ce plafond avant le prix du palier.
## Ce que les autres outils publient
Les outils qui publient leurs paliers peuvent être comparés au dollar près : à 1 000 contacts, l'offre publiée la moins chère est ActiveCampaign Starter à $15/mois ; à 5 000 contacts, Sender Standard à $39/mois ; à 10 000 contacts, Sender Standard à $69/mois. Et Kit reste gratuit jusqu'à 10 000 abonnés, ce qu'aucun tableau de prix par palier ne montre.
[Ouvrir le calculateur interactif (en anglais)](https://sendcosts.com/email-marketing-pricing-calculator/) [Toutes les données de prix (en anglais)](https://sendcosts.com/email-marketing-pricing-data/)
Transparence : certains liens de ce site sont des liens d'affiliation (rel="sponsored"). Les commissions ne changent jamais un prix publié — chaque chiffre a été lu sur la page officielle de l'éditeur.
## FAQ
### Combien coûte Mailchimp pour 1 000 contacts ?
Mailchimp ne publie pas ce chiffre : l'offre Standard démarre à 20 $/mois (palier de base) et le prix exact n'apparaît qu'après l'import de votre audience. À titre de comparaison, les outils qui publient leurs paliers vont de $15/mois (ActiveCampaign Starter) à $59/mois pour 1 000 contacts.
### Quel outil d'email marketing est le moins cher à 5 000 contacts ?
Parmi les prix officiellement publiés et vérifiés, Sender Standard à $39/mois. Kit est une exception à part : son plan gratuit couvre jusqu'à 10 000 abonnés, donc 0 $/mois dans cette tranche si l'offre gratuite vous suffit.
### Pourquoi d'autres sites affichent-ils des prix Mailchimp précis ?
Parce qu'ils estiment, interpolent entre paliers ou recopient d'autres sites. Aucun tableau officiel de prix par contact n'existe chez Mailchimp (ni chez Kit) ; nous publions uniquement des chiffres lus sur les pages officielles des éditeurs, et « Non publié » quand il n'y en a pas.

---

Canonical HTML version: https://sendcosts.com/fr/calculateur-de-tarif-mailchimp/
Full verified pricing data: https://sendcosts.com/email-marketing-pricing-data/
