[Start](https://sendcosts.com/) › Mailchimp Preisrechner
Geprüfte Preise · Oktober 2026
# E-Mail-Marketing Preisrechner: Was Mailchimp wirklich kostet
Mailchimp veröffentlicht keine Stufenpreise: Der genaue Preis erscheint erst nach dem Import Ihrer Liste. Belegbar ist: Standard startet bei **20 $/Monat**, der kostenlose Tarif endet bei **250 Kontakten** und 500 Sendungen pro Monat, und abgerechnet wird pro gespeichertem Kontakt in der Audience. Die Tabelle unten zeigt die Preise, die andere Anbieter offiziell veröffentlichen — die einzigen, die ein ehrlicher Rechner anzeigen kann.
**Geprüfte Monatspreise nach Listengröße (USD; geprüft im Oktober 2026)**

| Anbieter und Tarif | 500 Kontakte | 1,000 Kontakte | 2,500 Kontakte | 5,000 Kontakte | 10,000 Kontakte | 25,000 Kontakte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ActiveCampaign** Starter | Nicht veröffentlicht — ab $15/Monat | **$15/mo** günstigster verifizierter Preis | Nicht veröffentlicht — ab $15/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $15/Monat | **$149/mo** | Nicht veröffentlicht — ab $15/Monat |
| **Omnisend** Standard | Nicht veröffentlicht | **$20/mo** | Nicht veröffentlicht | **$81/mo** | **$132/mo** | Nicht veröffentlicht |
| **MailerLite** Power | Nicht veröffentlicht — ab $25/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $25/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $25/Monat | **$69/mo** | **$129/mo** | **$239/mo** |
| **GetResponse** Marketer | Nicht veröffentlicht — ab $59/Monat | **$59/mo** | Nicht veröffentlicht — ab $59/Monat | **$95/mo** | **$114/mo** | Nicht veröffentlicht — ab $59/Monat |
| **GetResponse** Starter | Nicht veröffentlicht — ab $19/Monat | **$19/mo** | Nicht veröffentlicht — ab $19/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $19/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $19/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $19/Monat |
| **Sender** Standard | Nicht veröffentlicht — ab $9/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $9/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $9/Monat | **$39/mo** günstigster verifizierter Preis | **$69/mo** günstigster verifizierter Preis | **$149/mo** günstigster verifizierter Preis |
| **AWeber** Lite | Nicht veröffentlicht — ab $25/Monat | **$25/mo** | Nicht veröffentlicht — ab $25/Monat | **$60/mo** | **$100/mo** | **$210/mo** |
| **AWeber** Plus | Nicht veröffentlicht — ab $45/Monat | **$45/mo** | Nicht veröffentlicht — ab $45/Monat | **$90/mo** | **$135/mo** | **$250/mo** |
| **Constant Contact** Lite | Nicht veröffentlicht — ab $12/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $12/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $12/Monat | **$80/mo** | **$120/mo** | **$280/mo** |
| **Constant Contact** Standard | Nicht veröffentlicht — ab $35/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $35/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $35/Monat | **$110/mo** | **$160/mo** | **$310/mo** |
| **Constant Contact** Premium | Nicht veröffentlicht — ab $80/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $80/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $80/Monat | **$200/mo** | **$275/mo** | **$425/mo** |
| **Drip** Single plan | **$39/mo** günstigster verifizierter Preis | **$39/mo** | **$39/mo** günstigster verifizierter Preis | Nicht veröffentlicht — ab $39/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $39/Monat | **$369/mo** |
| **Kit (ConvertKit)** Creator | Nicht veröffentlicht — ab $33/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $33/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $33/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $33/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $33/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $33/Monat |
| **Mailchimp** Standard | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat |
| **HubSpot Marketing Hub** Enterprise | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat | **$3,600/mo** | Nicht veröffentlicht — ab $20/Monat |

Kostenlose Tarife: Kit kostenlos bis 10.000 Abonnenten (unbegrenzte Seiten und Formulare); Mailchimp kostenlos bis 250 Kontakte und 500 Sendungen/Monat; Sender kostenlos bis 2.500 Abonnenten und 15.000 E-Mails/Monat.
## Warum Mailchimp keinen genauen Preis nennt
- **Ein Schieberegler, keine Tabelle.** Die Preise pro Kontakt zeigt nur das Preis-Widget von Mailchimp. Eine offizielle Tabelle existiert nicht — also kann keine Website einen genauen Preis nennen, ohne ihn zu schätzen.
- **Abrechnung pro gespeichertem Kontakt.** Es zählt die gesamte Audience, nicht nur aktive Abonnenten. Kit rechnet dagegen deduplizierte aktive Abonnenten ab — dieselbe Liste ergibt einen kleineren Zählerstand.
- **Das Sendelimit zählt mit.** Tarife enthalten in der Regel das 10- bis 15-Fache der Kontaktzahl als monatliche Sendungen. Wer oft sendet, erreicht diese Grenze vor dem Stufenpreis.
## Was andere Anbieter veröffentlichen
Anbieter mit veröffentlichten Stufenpreisen lassen sich auf den Dollar vergleichen: Bei 1.000 Kontakten ist das günstigste veröffentlichte Angebot ActiveCampaign Starter mit $15/Monat; bei 5.000 Kontakten Sender Standard mit $39/Monat; bei 10.000 Kontakten Sender Standard mit $69/Monat. Und Kit bleibt bis 10.000 Abonnenten kostenlos — was keine Stufenpreistabelle zeigt.
[Interaktiven Rechner öffnen (auf Englisch)](https://sendcosts.com/email-marketing-pricing-calculator/) [Alle Preisdaten (auf Englisch)](https://sendcosts.com/email-marketing-pricing-data/)
Transparenz: Einige Links auf dieser Website sind Affiliate-Links (rel="sponsored"). Provisionen ändern niemals einen veröffentlichten Preis — jede Zahl wurde auf der offiziellen Seite des Anbieters gelesen.
## FAQ
### Was kostet Mailchimp bei 1.000 Kontakten?
Mailchimp veröffentlicht diese Zahl nicht: Standard startet bei 20 $/Monat (Basistarif), und der genaue Preis erscheint erst nach dem Import Ihrer Audience. Zum Vergleich: Anbieter mit veröffentlichten Stufenpreisen liegen bei 1.000 Kontakten zwischen $15/Monat (ActiveCampaign Starter) und $59/Monat.
### Welcher E-Mail-Marketing-Anbieter ist bei 5.000 Kontakten am günstigsten?
Unter den offiziell veröffentlichten und geprüften Preisen: Sender Standard mit $39/Monat. Eine Ausnahme ist Kit: Der kostenlose Tarif deckt bis zu 10.000 Abonnenten ab — in dieser Spanne also 0 $/Monat, wenn der Gratis-Tarif genügt.
### Warum zeigen andere Websites genaue Mailchimp-Preise?
Weil sie schätzen, zwischen Stufen interpolieren oder von anderen Websites abschreiben. Eine offizielle Stufenpreistabelle existiert weder bei Mailchimp noch bei Kit; wir veröffentlichen nur Zahlen von den offiziellen Seiten der Anbieter — und „Nicht veröffentlicht“, wo es keine gibt.

---

Canonical HTML version: https://sendcosts.com/de/mailchimp-preisrechner/
Full verified pricing data: https://sendcosts.com/email-marketing-pricing-data/
